PoW Halving & Block Reward Calendar
66 scheduled block reward changes across Proof of Work coins, 8 of them in the next 30 days, soonest first. A reward cut lowers the coins a miner earns per day by the same percentage, so the Cost of Production rises by the inverse: a halving doubles it.
| Date (estimated) | Coin | Change | Miner reward per block | Cost of Production now → after | At block |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 (in 6 days) | Decred (DCR) | Reward cut (-0.99%) | 0.0499993 → 0.0495042 DCR | 6.13 USD → 6.19 USD | 1,136,640 |
| 2026-11-29 (in 7 days) | Kadena (KDA) | Reward cut (-0.29%) | 0.904046 → 0.901439 KDA | 0.0157 USD → 0.0157 USD | 7,446,001 |
| 2026-12-02 (in 10 days) | Karlsen (KLS) | Reward cut (-2.76%) | 18.9729 → 18.4483 KLS | 0.000040 USD → 0.000041 USD | 97,043,400 |
| 2026-12-02 (in 11 days) | LBRY (LBRY) | Reward cut (-0.76%) | 132 → 131 LBRY | 0.000858 USD → 0.000865 USD | 2,239,481 |
| 2026-12-05 (in 13 days) | Kaspa (KAS) | Reward cut (-5.61%) | 1.94454 → 1.8354 KAS | 0.0366 USD → 0.0388 USD | 610,101,000 |
| 2026-12-07 (in 16 days) | Raptoreum (RTM) | Reward cut (-0.22%) | 3420 → 3412.5 RTM | 0.000064 USD → 0.000064 USD | 1,489,061 |
| 2026-12-13 (in 22 days) | DigiByte (DGB) | Reward cut (-1.12%) | 245.163 → 242.427 DGB | 0.002632 USD → 0.002662 USD | 24,731,600 |
| 2026-12-20 (in 28 days) | Keryx (KRX) | Reward cut (-1.43%) | 2.03371 → 2.00456 KRX | 0.000265 USD → 0.000268 USD | 184,086,000 |
| 2026-12-30 (in 38 days) | Pirate (ARRR) | Halving (-50.00%) | 0.25 → 0.125 ARRR | 0.0258 USD → 0.0517 USD | 4,277,735 |
| 2026-12-31 (in 40 days) | Monacoin (MONA) | Halving (-50.00%) | 6.25 → 3.125 MONA | — → — | 4,204,800 |
| 2027-01-03 (in 43 days) | Aeternity (AE) | Reward cut (-2.78%) | 36 → 35 AE | 0.004535 USD → 0.004664 USD | 1,405,832 |
| 2027-01-23 (in 63 days) | Satoxcoin (SATOX) | Halving (-50.00%) | 270 → 135 SATOX | — → — | 2,100,000 |
| 2027-01-28 (in 67 days) | Skydoge (SKYDOGE) | Halving (-50.00%) | 50000 → 25000 SKYDOGE | — → — | 2,100,000 |
| 2027-02-02 (in 72 days) | Verus (VRSC) | Halving (-50.00%) | 3 → 1.5 VRSC | — → — | 4,433,760 |
| 2027-02-12 (in 82 days) | Mooncoin (MOON) | Reward cut (-2.48%) | 1454 → 1418 MOON | — → — | 4,100,000 |
| 2027-03-02 (in 100 days) | QuarkChain (QKC) | Reward cut (-12.00%) | 1.3282 → 1.16881 QKC | 0.000876 USD → 0.000996 USD | 25,228,800 |
| 2027-03-05 (in 103 days) | Ryo (RYO) | Reward cut (-6.53%) | 28.93 → 27.04 RYO | 0.001546 USD → 0.001654 USD | 1,249,155 |
| 2027-03-06 (in 105 days) | Hoosat (HTN) | Reward cut (-18.35%) | 12.6667 → 10.3423 HTN | 0.000006 USD → 0.000007 USD | 300,027,624 |
| 2027-03-07 (in 105 days) | LuckyPepe (LPEPE) | Halving (-50.00%) | 930000 → 465000 LPEPE | 0.00000000 USD → 0.00000001 USD | 525,601 |
| 2027-03-28 (in 126 days) | 01coin (ZOC) | Reward cut (-8.33%) | 7.07007 → 6.48089 ZOC | — → — | 1,683,073 |
| 2027-04-07 (in 136 days) | Neurai (XNA) | Reward cut (-33.33%) | 3000 → 2000 XNA | 0.000059 USD → 0.000088 USD | 2,073,600 |
| 2027-07-04 (in 224 days) | Warthog (WART) | Halving (-50.00%) | 1.5 → 0.75 WART | — → — | 6,307,201 |
| 2027-07-22 (in 242 days) | Kiirocoin (KIIRO) | Reward cut (-51.25%) | 6 → 2.925 KIIRO | — → — | 839,810 |
| 2027-07-22 (in 242 days) | Auroracoin (AUR) | Halving (-50.00%) | 0.625 → 0.3125 AUR | — → — | 6,300,000 |
| 2027-07-27 (in 248 days) | Litecoin (LTC) | Halving (-50.00%) | 6.25 → 3.125 LTC | 21.82 USD → 43.64 USD | 3,360,000 |
| 2027-09-03 (in 286 days) | Dash (DASH) | Reward cut (-7.14%) | 0.410945 → 0.381592 DASH | 44.64 USD → 48.08 USD | 2,733,121 |
| 2027-09-19 (in 301 days) | Phoenixcoin (PXC) | Halving (-50.00%) | 3.125 → 1.5625 PXC | — → — | 5,000,000 |
| 2027-09-27 (in 310 days) | Avian (AVN) | Halving (-50.00%) | 593.75 → 296.875 AVN | — → — | 6,300,000 |
| 2027-12-23 (in 396 days) | Epic Cash (EPIC) | Reward rise (1.12%) | 0.9889 → 1 EPIC | 0.2171 USD → 0.2147 USD | 4,377,601 |
| 2028-01-11 (in 415 days) | Beam (BEAM) | Halving (-50.00%) | 25 → 12.5 BEAM | 0.007293 USD → 0.0146 USD | 4,730,401 |
| 2028-04-04 (in 499 days) | BitcoinCash (BCH) | Halving (-50.00%) | 3.125 → 1.5625 BCH | 163.74 USD → 327.48 USD | 1,050,000 |
| 2028-04-10 (in 506 days) | Radiant (RXD) | Halving (-50.00%) | 12500 → 6250 RXD | 0.000042 USD → 0.000085 USD | 630,000 |
| 2028-04-11 (in 507 days) | eCash (XEC) | Halving (-50.00%) | 1.8125e+06 → 906250 XEC | 0.000005 USD → 0.000011 USD | 1,050,000 |
| 2028-04-15 (in 511 days) | Bitcoin (BTC) | Halving (-50.00%) | 3.125 → 1.5625 BTC | 47,023.16 USD → 94,046.31 USD | 1,050,000 |
| 2028-04-30 (in 525 days) | ScPrime (SCP) | Reward cut (-100.00%) | 45 → 0 SCP | — → — | 500,000 |
| 2028-05-18 (in 543 days) | BitcoinGold (BTG) | Halving (-50.00%) | 3.125 → 1.5625 BTG | — → — | 1,050,000 |
| 2028-07-24 (in 610 days) | Stohn (SOH) | Halving (-50.00%) | 25 → 12.5 SOH | 0.001098 USD → 0.002196 USD | 600,000 |
| 2028-08-12 (in 629 days) | Telestai (TLS) | Halving (-50.00%) | 351 → 175.5 TLS | — → — | 2,102,400 |
| 2028-08-27 (in 644 days) | Qubitcoin (Q2C) | Halving (-50.00%) | 50 → 25 Q2C | 0.1512 USD → 0.3025 USD | 210,000 |
| 2028-09-04 (in 652 days) | Fractal (FB) | Halving (-50.00%) | 6.25 → 3.125 FB | 0.3599 USD → 0.7198 USD | 4,200,000 |
| 2028-09-10 (in 658 days) | EthereumClassic (ETC) | Reward cut (-20.00%) | 1.6384 → 1.31072 ETC | 4.37 USD → 5.46 USD | 30,000,001 |
| 2028-09-11 (in 659 days) | Zclassic (ZCL) | Halving (-50.00%) | 0.390625 → 0.195312 ZCL | 0.2065 USD → 0.4129 USD | 4,067,001 |
| 2028-09-15 (in 664 days) | Firo (FIRO) | Reward cut (-84.00%) | 0.3125 → 0.05 FIRO | 0.4759 USD → 2.97 USD | 1,798,655 |
| 2028-09-16 (in 664 days) | Orbitcoin (ORB) | Halving (-50.00%) | 0.03125 → 0.015625 ORB | — → — | 5,000,001 |
| 2028-11-25 (in 735 days) | Zcash (ZEC) | Reward cut (-37.50%) | 0.416667 → 0.260417 ZEC | 196.09 USD → 313.75 USD | 6,132,390 |
| 2028-12-02 (in 741 days) | Ycash (YEC) | Halving (-50.00%) | 1.48438 → 0.742188 YEC | 0.1414 USD → 0.2828 USD | 3,960,000 |
| 2028-12-28 (in 767 days) | Bitcore (BTX) | Halving (-50.00%) | 0.78125 → 0.390625 BTX | — → — | 2,308,052 |
| 2029-02-22 (in 823 days) | Evrmore (EVR) | Halving (-50.00%) | 1250.1 → 625.05 EVR | 0.000009 USD → 0.000019 USD | 3,297,552 |
| 2029-08-06 (in 988 days) | Parallax (PLX) | Halving (-50.00%) | 50 → 25 PLX | 0.004919 USD → 0.009838 USD | 210,000 |
| 2029-09-11 (in 1025 days) | BitcoinII (BTCII) | Halving (-50.00%) | 50 → 25 BTCII | 0.0596 USD → 0.1191 USD | 210,000 |
| 2029-10-22 (in 1065 days) | Handshake (HNS) | Halving (-50.00%) | 500 → 250 HNS | 0.003444 USD → 0.006887 USD | 510,000 |
| 2029-12-08 (in 1112 days) | Vertcoin (VTC) | Halving (-50.00%) | 6.25 → 3.125 VTC | 0.0328 USD → 0.0655 USD | 3,360,000 |
| 2029-12-21 (in 1126 days) | BitcoinZ (BTCZ) | Halving (-50.00%) | 2500 → 1250 BTCZ | 0.000030 USD → 0.000059 USD | 2,520,000 |
| 2030-01-27 (in 1162 days) | Ravencoin (RVN) | Halving (-50.00%) | 1250 → 625 RVN | 0.002203 USD → 0.004406 USD | 6,300,000 |
| 2030-02-12 (in 1178 days) | MimbleWimbleCoin (MWC) | Halving (-50.00%) | 0.05 → 0.025 MWC | 6.08 USD → 12.17 USD | 5,356,260 |
| 2030-04-11 (in 1236 days) | Gemlink (GLINK) | Halving (-50.00%) | 4.5 → 2.25 GLINK | 0.000690 USD → 0.001379 USD | 6,372,000 |
| 2030-06-04 (in 1290 days) | Neoxa (NEOX) | Halving (-50.00%) | 500 → 250 NEOX | 0.000136 USD → 0.000272 USD | 4,200,001 |
| 2030-06-14 (in 1300 days) | Dero (DERO) | Halving (-50.00%) | 0.3075 → 0.15375 DERO | — → — | 14,000,000 |
| 2030-07-13 (in 1329 days) | Nexa (NEXA) | Halving (-50.00%) | 5e+06 → 2.5e+06 NEXA | 0.00000049 USD → 0.00000098 USD | 2,100,000 |
| 2030-07-29 (in 1345 days) | Kerrigan (KRG) | Halving (-50.00%) | 5 → 2.5 KRG | 0.003098 USD → 0.006196 USD | 1,051,201 |
| 2030-10-15 (in 1424 days) | Etica (ETI) | Halving (-50.00%) | 20.5479 → 10.274 ETI | 0.002703 USD → 0.005406 USD | 420,481 |
| 2030-10-26 (in 1435 days) | Catcoin (CAT) | Halving (-50.00%) | 12.5 → 6.25 CAT | 0.4368 USD → 0.8735 USD | 630,000 |
| 2030-11-29 (in 1468 days) | Dagger (XDAG) | Halving (-50.00%) | 32 → 16 XDAG | 0.000149 USD → 0.000298 USD | 6,291,456 |
| 2031-09-02 (in 1745 days) | Abelian (ABEL) | Halving (-50.00%) | 64 → 32 ABEL | — → — | 1,200,000 |
| 2031-09-20 (in 1764 days) | Meowcoin (MEWC) | Halving (-50.00%) | 1500 → 750 MEWC | 0.000013 USD → 0.000026 USD | 4,200,000 |
| 2044-12-10 (in 6594 days) | Ergo (ERG) | Reward cut (-100.00%) | 3 → 0 ERG | — → — | 6,647,132 |
How these dates are computed
Each chain's emission rule is taken from its own source code or official documentation and is published only if it reproduces today's block reward at today's block height. The date is the number of blocks left until the change multiplied by the chain's block time measured over the last 7 days. Rewards are the part paid to the PoW miner; Cost of Production uses the most efficient tracked hardware at 0.069 USD/kWh and scales with the reward after the change.