# Solo Mining Pools Directory — Proof of Work

Comprehensive directory of Proof of Work (PoW) coins with dedicated solo mining pools, fee comparisons, network difficulty, and solo mining odds tracked by BackPow.

## Solo Mining Mechanics

- Independent Block Discovery: In solo mining, a miner attempts to find a full block independently without sharing hash power with a collective pool.
- Block Reward Distribution: The miner receives the entire block reward (block subsidy + transaction fees), minus the pool's nominal fee (typically 0% to 2%).
- Payout: Reward coins are paid directly to the miner address via the block coinbase transaction, maturing after 100 block confirmations on most PoW chains.
- Mathematical Model: Solo discovery follows a memoryless Poisson process `P(X >= 1) = 1 - exp(-t / T)`, where `T = (Network Hashrate / Miner Hashrate) * Block Time`.

## Summary Metrics

- Total Tracked PoW Networks with Solo Pools: 84
- Total Tracked Solo Pools: 664
- Networks with 0% Fee Solo Pools: 16
- Benchmark Solo Architecture: Con Kolivas' Solo CKPool (C engine, direct bitcoind coinbase output, 2% fee)
- Primary Zero-Fee Engine: Public-Pool (open-source Stratum V1)
- Ecosystem Datasheets:
  - All PoW Coins & Cost of Production: https://backpow.com/coins.md
  - All Mining Hardware Profitability: https://backpow.com/hardware.md
  - MCP & ChatGPT Integration: https://backpow.com/mcp.md

## Supported PoW Coins & Solo Pools Overview

| Coin | Ticker | Algorithm | Tracked Pools | Recommended Pool | Pool Fee | Network Hashrate (H/s) | Spot Price (USD) | Datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin | BTC | SHA-256 | 82 | web.public-pool.io | 0% | 9.736317502626849e+20 | 84016.0 | [Bitcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Bitcoin.md) |
| Zcash | ZEC | Equihash | 15 | mining-dutch.nl | 1% | 30251956474.463203 | 1328.28 | [Zcash.md](https://backpow.com/solo-pools/Zcash.md) |
| Dogecoin | DOGE | Scrypt | 26 | luckymonster.pro | 0.5% | 2717043321386326.5 | 0.090124 | [Dogecoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Dogecoin.md) |
| Monero | XMR | RandomX | 19 | hashvault.pro | 0.9% | 6453913692.627867 | 561.76 | [Monero.md](https://backpow.com/solo-pools/Monero.md) |
| BitcoinCash | BCH | SHA-256 | 67 | harshy.site | 0% | 3.8742607739409526e+18 | 306.18 | [BitcoinCash.md](https://backpow.com/solo-pools/BitcoinCash.md) |
| Litecoin | LTC | Scrypt | 32 | mining-dutch.nl | 1% | 2883829707813233.5 | 67.73 | [Litecoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Litecoin.md) |
| EthereumClassic | ETC | Etchash | 12 | herominers.com | 0.9% | 150836698262388.3 | 8.5 | [EthereumClassic.md](https://backpow.com/solo-pools/EthereumClassic.md) |
| Kaspa | KAS | kHeavyHash | 13 | rustykaspa.org | 0% | 3.388490135897212e+17 | 0.04161065 | [Kaspa.md](https://backpow.com/solo-pools/Kaspa.md) |
| Dash | DASH | X11 | 8 | fenixpool.com | 0.5% | 3361698880896936.5 | 53.72 | [Dash.md](https://backpow.com/solo-pools/Dash.md) |
| Decred | DCR | Blake3DCR | 1 | woolypooly.com | 0.9% | 6253225304402.256 | 17.65 | [Decred.md](https://backpow.com/solo-pools/Decred.md) |
| Conflux | CFX | Octopus | 3 | herominers.com | 0.9% | 489956656235.8975 | 0.051995 | [Conflux.md](https://backpow.com/solo-pools/Conflux.md) |
| eCash | XEC | SHA-256 | 28 | fenixpool.com | 0% | 4.94621614265432e+16 | 7.62e-06 | [eCash.md](https://backpow.com/solo-pools/eCash.md) |
| MWC-CT31 | MWC | Cuckatoo31 | 3 | woolypooly.com | 0.9% | 8276.337168347294 | 10.98 | [MWC-CT31.md](https://backpow.com/solo-pools/MWC-CT31.md) |
| Zano | ZANO | ProgPowZ | 7 | woolypooly.com | 0.9% | 328533187784.0267 | 5.3 | [Zano.md](https://backpow.com/solo-pools/Zano.md) |
| DGB-Odocrypt | DGB | Odocrypt | 4 | fenixpool.com | 0.5% | 12448017538021.346 | 0.00408195 | [DGB-Odocrypt.md](https://backpow.com/solo-pools/DGB-Odocrypt.md) |
| Quantum | QRL | RandomX | 3 | herominers.com | 0.9% | 125902714.37122439 | 0.870754 | [Quantum.md](https://backpow.com/solo-pools/Quantum.md) |
| Nervos | CKB | Eaglesong | 2 | 2miners.com | 1.5% | 8.927237433096197e+16 | 0.00126652 | [Nervos.md](https://backpow.com/solo-pools/Nervos.md) |
| Pirate | ARRR | Equihash | 3 | coolmine.top | 1% | 3457802.4263604893 | 0.303537 | [Pirate.md](https://backpow.com/solo-pools/Pirate.md) |
| Fractal | FB | SHA-256 | 10 | jackpool.ru | 0.5% | 1.5388309992234195e+17 | 0.390364 | [Fractal.md](https://backpow.com/solo-pools/Fractal.md) |
| Ravencoin | RVN | KawPow | 20 | ravenminer.com | 0.5% | 656111078294.025 | 0.00220563 | [Ravencoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Ravencoin.md) |
| EthereumPoW | ETHW | Ethash | 5 | woolypooly.com | 0.9% | 2091418634737.5696 | 0.274167 | [EthereumPoW.md](https://backpow.com/solo-pools/EthereumPoW.md) |
| Ergo | ERG | Autolykos | 6 | herominers.com | 0.9% | 608274825311.4631 | 0.318729 | [Ergo.md](https://backpow.com/solo-pools/Ergo.md) |
| Firo | FIRO | FiroPow | 3 | woolypooly.com | 0.9% | 13203172382.74698 | 0.912983 | [Firo.md](https://backpow.com/solo-pools/Firo.md) |
| Verus | VRSC | VerusHash | 7 | vipor.net | 2% | 446462009755.57764 | 0.187786 | [Verus.md](https://backpow.com/solo-pools/Verus.md) |
| Quai-KawPow | QUAI | KawPow | 7 | stratumx.org | 0% | 195623181754.607 | 0.00960301 | [Quai-KawPow.md](https://backpow.com/solo-pools/Quai-KawPow.md) |
| Pepecoin | PEP | Scrypt | 7 | mining-dutch.nl | 1% | 2091586771170181.0 | 9.595e-05 | [Pepecoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Pepecoin.md) |
| Peercoin | PPC | SHA-256 | 14 | grandpool.io | 0.01% | 9515716948849498.0 | 0.336678 | [Peercoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Peercoin.md) |
| Alephium | ALPH | Blake3 | 7 | herominers.com | 0.9% | 5065041922695527.0 | 0.070243 | [Alephium.md](https://backpow.com/solo-pools/Alephium.md) |
| EPIC-ProgPow | EPIC | ProgPow | 3 | iniaku.my.id | 0.02% | 13081766872.204428 | 0.486303 | [EPIC-ProgPow.md](https://backpow.com/solo-pools/EPIC-ProgPow.md) |
| Zclassic | ZCL | EquihashZero | 2 | mining-dutch.nl | 1% | 22053.461509472603 | 0.910017 | [Zclassic.md](https://backpow.com/solo-pools/Zclassic.md) |
| Ycash | YEC | EquihashZero | 4 | ninjaraider.com | 1% | 44195.11880478521 | 0.480704 | [Ycash.md](https://backpow.com/solo-pools/Ycash.md) |
| Monacoin | MONA | Lyra2REv2 | 1 | mining-dutch.nl | 1% | 83373261072.80428 | 0.065632 | [Monacoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Monacoin.md) |
| Nexa | NEXA | NexaPow | 7 | woolypooly.com | 0.9% | 2667388764274.714 | 9.68033e-07 | [Nexa.md](https://backpow.com/solo-pools/Nexa.md) |
| IronFish | IRON | FishHash | 2 | herominers.com | 0.9% | 238181125523.00635 | 0.073037 | [IronFish.md](https://backpow.com/solo-pools/IronFish.md) |
| Handshake | HNS | Handshake | 2 | mining-dutch.nl | 1% | 680466790816242.4 | 0.0094199 | [Handshake.md](https://backpow.com/solo-pools/Handshake.md) |
| OctaSpace | OCTA | Ethash | 6 | woolypooly.com | 0.9% | 1322877238678.6367 | 0.113483 | [OctaSpace.md](https://backpow.com/solo-pools/OctaSpace.md) |
| Zephyr | ZEPH | RandomX | 15 | herominers.com | 0.9% | 37979764.44115821 | 0.35724 | [Zephyr.md](https://backpow.com/solo-pools/Zephyr.md) |
| BitcoinGold | BTG | Zhash | 2 | 2miners.com | 1.5% | 39774.50527922213 | N/A | [BitcoinGold.md](https://backpow.com/solo-pools/BitcoinGold.md) |
| Grin-CT32 | GRIN | Cuckatoo32 | 3 | solo.easygrin.org | 1% | 3828.8510095139864 | 0.01343701 | [Grin-CT32.md](https://backpow.com/solo-pools/Grin-CT32.md) |
| Vertcoin | VTC | Verthash | 6 | tazmining.ch | 0.5% | 602800981.1708256 | 0.04289513 | [Vertcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Vertcoin.md) |
| Kadena | KDA | Kadena | 1 | poolflare.net | 2% | 1.6240169620101086e+16 | 0.00914296 | [Kadena.md](https://backpow.com/solo-pools/Kadena.md) |
| Xelis | XEL | Xelishashv3 | 10 | vipor.net | 0.8% | 244037554.5036355 | 0.465404 | [Xelis.md](https://backpow.com/solo-pools/Xelis.md) |
| Dingocoin | DINGO | Scrypt | 6 | mining-dutch.nl | 1% | 1460952996692151.0 | 2.016e-05 | [Dingocoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Dingocoin.md) |
| Aeternity | AE | CuckooCycle | 2 | woolypooly.com | 0.9% | 2721.732270880171 | 0.0058347 | [Aeternity.md](https://backpow.com/solo-pools/Aeternity.md) |
| Neoxa | NEOX | KawPow | 4 | jackpool.ru | 0.5% | 8628599184.767422 | 0.00015014 | [Neoxa.md](https://backpow.com/solo-pools/Neoxa.md) |
| Beam | BEAM | BeamHashIII | 2 | herominers.com | 0.9% | 50904.19581744839 | 0.00857347 | [Beam.md](https://backpow.com/solo-pools/Beam.md) |
| Luckycoin | LKY | Scrypt | 4 | mining-dutch.nl | 1% | 2244830203820695.5 | 0.059547 | [Luckycoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Luckycoin.md) |
| Dagger | XDAG | RandomX | 2 | xdag.org | 2% | 1072344.888254013 | 0.00077083 | [Dagger.md](https://backpow.com/solo-pools/Dagger.md) |
| Catcoin | CAT | Scrypt | 4 | mining-dutch.nl | 1% | 1291595119311.1472 | 0.053036 | [Catcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Catcoin.md) |
| Radiant | RXD | SHA512256d | 6 | mangledpool.com | 0% | 159198027449115.6 | 4.102e-05 | [Radiant.md](https://backpow.com/solo-pools/Radiant.md) |
| Neurai | XNA | KawPow | 12 | vipor.net | 0.8% | 37885171356.07128 | 4.253e-05 | [Neurai.md](https://backpow.com/solo-pools/Neurai.md) |
| Raptoreum | RTM | GhostRider | 9 | woolypooly.com | 0.9% | 6017991.324286612 | 6.290976845197594e-05 | [Raptoreum.md](https://backpow.com/solo-pools/Raptoreum.md) |
| BitcoinZ | BTCZ | Zhash | 3 | darkfibermines.com | 1% | 10845.170102339705 | 3.124e-05 | [BitcoinZ.md](https://backpow.com/solo-pools/BitcoinZ.md) |
| BitcoinII | BTCII | SHA-256 | 30 | sneakattack.se | 0% | 1.4440155312742316e+16 | 0.111677 | [BitcoinII.md](https://backpow.com/solo-pools/BitcoinII.md) |
| Junkcoin | JKC | Scrypt | 3 | mining-dutch.nl | 1% | 671796880251007.0 | 0.00860888 | [Junkcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Junkcoin.md) |
| Karlsen | KLS | Karlsenhashv2 | 3 | woolypooly.com | 0.9% | 7959630761.50402 | 5.1433242580081524e-05 | [Karlsen.md](https://backpow.com/solo-pools/Karlsen.md) |
| Hoosat | HTN | Hoohashv2 | 2 | nushypool.com | 1% | 999070825.9488761 | 2.093395483027038e-05 | [Hoosat.md](https://backpow.com/solo-pools/Hoosat.md) |
| Gemlink | GLINK | Zhash | 1 | aikapool.com | N/A | 2177.376022586553 | 0.00110791 | [Gemlink.md](https://backpow.com/solo-pools/Gemlink.md) |
| Dynexcoin | DNX | DynexSolve | 2 | deepminerz.com | 0.5% | 2353296.1650948734 | 0.00123069 | [Dynexcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Dynexcoin.md) |
| Dero | DERO | AstroBWTv3 | 1 | fastpool.xyz | 4% | 1942913.517632276 | N/A | [Dero.md](https://backpow.com/solo-pools/Dero.md) |
| Conceal | CCX | CryptoNightGPU | 4 | hashvault.pro | 0.9% | 218377.96776999044 | 0.00465063 | [Conceal.md](https://backpow.com/solo-pools/Conceal.md) |
| Stohn | SOH | Scrypt | 7 | mining-dutch.nl | 1% | 54748379858.670586 | 0.0018492516359309935 | [Stohn.md](https://backpow.com/solo-pools/Stohn.md) |
| Frencoin | FREN | KawPow | 6 | miningcrypto.online | 0.5% | 453029035.7032836 | 9.242181131935038e-08 | [Frencoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Frencoin.md) |
| Nirmata | NQT | ProgPowZ | 2 | fastpool.xyz | 1% | 438533034.3745614 | 0.0050040749268292686 | [Nirmata.md](https://backpow.com/solo-pools/Nirmata.md) |
| LuckyPepe | LPEPE | YescryptR32 | 1 | aikapool.com | N/A | 103449.56572815723 | 8.852118330376557e-09 | [LuckyPepe.md](https://backpow.com/solo-pools/LuckyPepe.md) |
| Pearl | PRL | Pearl | 15 | herominers.com | 0% | 5.549637531630236e+19 | 1.12 | [Pearl.md](https://backpow.com/solo-pools/Pearl.md) |
| Quantus | Quantus | QPoW | 8 | pool.kryptex.com | 3% | 30178353029540.406 | 98.98294310529447 | [Quantus.md](https://backpow.com/solo-pools/Quantus.md) |
| Warthog | WART | PoBW | 7 | herominers.com | 0.9% | 68444576356.499466 | 0.01949566 | [Warthog.md](https://backpow.com/solo-pools/Warthog.md) |
| Salvium | SAL | RandomX | 6 | herominers.com | 0.9% | 3853424.7602194194 | 0.00183439 | [Salvium.md](https://backpow.com/solo-pools/Salvium.md) |
| Unobtanium | UNO | SHA-256 | 6 | mining-pool.io | 0% | 2373223391105603.5 | 7.455412188037666 | [Unobtanium.md](https://backpow.com/solo-pools/Unobtanium.md) |
| Satoxcoin | SATOX | KawPow | 5 | fastpool.xyz | 1% | 109641332.29571985 | 9.23e-06 | [Satoxcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Satoxcoin.md) |
| Mooncoin | MOON | Scrypt | 4 | mining-dutch.nl | 1% | 9457047313.140137 | N/A | [Mooncoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Mooncoin.md) |
| Komodo | KMD | Equihash | 3 | mining-dutch.nl | 1% | 450408.55011745146 | 0.0033148098214817556 | [Komodo.md](https://backpow.com/solo-pools/Komodo.md) |
| Aeon | AEON | K12 | 2 | fastpool.xyz | 1% | 32586605328.93737 | N/A | [Aeon.md](https://backpow.com/solo-pools/Aeon.md) |
| AUR-Scrypt | AUR | Scrypt | 2 | thebeepool.com | 2% | 65199042987.33083 | 0.03360564430037263 | [AUR-Scrypt.md](https://backpow.com/solo-pools/AUR-Scrypt.md) |
| Bitcore | BTX | Mega-BTX | 2 | aikapool.com | 1% | 317039323.82497346 | 0.06007626872560363 | [Bitcore.md](https://backpow.com/solo-pools/Bitcore.md) |
| GroestlCoin | GRS | Groestl | 2 | mining-dutch.nl | 1% | 5458547450125.42 | 0.0268845154402981 | [GroestlCoin.md](https://backpow.com/solo-pools/GroestlCoin.md) |
| Skydoge | SKYDOGE | Skydoge | 2 | mining-dutch.nl | 1% | 9244002331.58561 | N/A | [Skydoge.md](https://backpow.com/solo-pools/Skydoge.md) |
| Parallax | PLX | Xhash | 1 | coolpool.top | 1.5% | 4850597084.740413 | 0.0058151 | [Parallax.md](https://backpow.com/solo-pools/Parallax.md) |
| PepePow | PEPEW | Hoohashv2 | 1 | bowserlab.ddns.net | 1% | 98979381.22967672 | 7.505845608203833e-07 | [PepePow.md](https://backpow.com/solo-pools/PepePow.md) |
| QuarkChain | QKC | Ethash | 1 | qkcpool.com | 1% | 23466006801.278606 | 0.00278631 | [QuarkChain.md](https://backpow.com/solo-pools/QuarkChain.md) |
| Qubitcoin | Q2C | Qhash | 1 | nushypool.com | 1% | 13318810642083.059 | 0.682748 | [Qubitcoin.md](https://backpow.com/solo-pools/Qubitcoin.md) |
| Ryo | RYO | CryptoNightGPU | 1 | fastpool.xyz | 1% | 391382.8988964854 | 0.00322597 | [Ryo.md](https://backpow.com/solo-pools/Ryo.md) |
| Waglayla | WALA | WalaHash | 1 | fyn-ex.uk | 0.25% | 26230275.120164797 | N/A | [Waglayla.md](https://backpow.com/solo-pools/Waglayla.md) |

## Provenance & Ecosystem Links

- Retrieved: 2026-10-07T20:25:28Z
- Canonical directory: https://backpow.com/solo-pools
- All PoW Coins & CoP Directory: https://backpow.com/coins.md
- All Mining Hardware Profitability: https://backpow.com/hardware.md
- Live queries over MCP: https://mcp.backpow.com/mcp (tools `calculate_solo_mining_odds`, `list_pow_coins`)
- Licence: CC BY 4.0 — https://backpow.com/llms.txt

Difficulty, hashrate and price move continuously. This file is a snapshot taken at the time above; for a current reading, query the MCP endpoint rather than caching this document.
